Бесплатная доставка от 1 тонны М500 Д20 Мешок 40 кг и Мешок 50 кг - Ставрополь, Михайловск, Надежда
Наименование | Марка | Фасовка | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
НОВОРОСЦЕМЕНТ | М500 Д0 | Мешок 50 кг | 485 | |
НОВОРОСЦЕМЕНТ | М500 Д0 | Биг-бег 1000кг | 9700 | |
НОВОРОСЦЕМЕНТ | М500 Д20 | Мешок 40 кг | 360 | |
НОВОРОСЦЕМЕНТ | М500 Д20 | Мешок 50 кг | 450 | |
НОВОРОСЦЕМЕНТ | М500 Д20 | Биг-бег 1000кг | 9000 | |
НОВОРОСЦЕМЕНТ | М500 Д20 СС | Мешок 50 кг, завод | 570 | |
НОВОРОСЦЕМЕНТ | М500 Д0 | Мешок 50 кг, завод | 580 | |
НОВОРОСЦЕМЕНТ | М500 Д0 | Мешок 25 кг, завод | 290 | |
НОВОРОСЦЕМЕНТ | М500 Д0 | Биг-бег 1500кг, завод | 16500 | |
КАВКАЗЦЕМЕНТ | М500 Д20 | Мешок 50 кг, завод | 450 | |
КАВКАЗЦЕМЕНТ | М500 Д20 | Биг-бег 1000кг | 9000 | |
Иранский цемент | М600 Д0 | Биг-бег 1500кг, завод | 28500 | |
Песок | Навал 1 куб | 1300 | ||
Песок | Мешок 40 кг | 90 | ||
Отсев | Навал 1 куб | 1500 | ||
Отсев | Мешок 40 кг | 90 | ||
ПГС | Навал 1 куб | 1400 | ||
ПГС | Мешок 40 кг | 90 | ||
Щебень | Навал 1 куб | 1300 | ||
Щебень | Мешок 40 кг | 90 | ||
Сетка кл-ая 350*2000 | 2.5, 100*100 | 1 шт. | 60 | |
Сетка кл-ая 500*2000 | 2.5, 100*100 | 1 шт. | 70 | |
Сетка кл-ая 1000*2000 | 2.5, 100*100 | 1 шт. | 140 | |
Шлакоблок перегородочный | 1 шт. | 45 | ||
Шлакоблок облегченный | 1 шт. | 55 | ||
Шлакоблок усиленный | 1 шт. | 60 | ||
Бордюр аллейный | 1 шт. | 250 | ||
Бордюр прессованный | 1 шт. | 250 | ||
Кирпич | - | 1 шт. | 32 | |
Блок ФБС | 24-4-6 | 1 шт. | 3000 |
Наименование | Кол-во | Стоимость, руб. |
---|
Доставка Вашего заказа не может быть просчитана в автоматическом режиме. Стоимость доставки будет расчитана индивидуально и согласована с Вами по телефону после подтверждения заказа.
Возможно Вас заинтересуют оптовые уловия.
0 руб.
Подтверждаю